Svoje poslanstvo vidimo v zadovoljevanju potreb zahtevnejših potrošnikov, ki želijo prehrambene izdelke najvišje kakovosti.
| V letu | 2009 | 2008 | 2007 |
| Čisti prihodki iz prodaje (v EUR) | 20.965.060 | 20.923.415* | 21.144.815 |
| Poslovni izid obračunskega obodbja (v EUR) | 1.362.005 | 669.068 | 215.806 |
| Kosmati denarni tok iz poslovanja (v EUR) | 2.325.267 | 2.161.527 | 1.864.156 |
| Naložbe v osnovna sredstva (v EUR) | 293.120 | 323.332 | 198.609 |
| Čista dobiškonosnost kapitala (v %) | 17,2 | 9,5 | 3,4 |
| Čista dobičkonosnost prihodkov (v %) | 6,5 | 3,2 | 1,0 |
| Stroški dela na zaposlenega iz ur (v EUR) | 20.856 | 20.090 | 17.615 |
| Kosmati denarni tok iz poslovanja na čiste prihodke iz prodaje (v %) | 11,1 | 10,3 | 8,8 |
| Kosmati denarni tok iz poslovanja pred najemninami na čiste prihodke | 12,6 | 11,9 | 10,4 |
| Število zaposlenih iz ur | 189 | 194 | 208 |
| Na dan | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
| Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) | 55,70 | 47,07 | 41,15 |
| Število zaposlenih | 198 | 204 | 214 |
* Čisti prihodki iz prodaje so zmanjšani zaradi opustitve dela dejavnosti obrata v Bohovi (sadna koncentracija).